当センターが提供する Web サービスをブラウザ VPN を通して利用できるかどうかを、リスト形式で掲載しています。
情報科学センター以外が提供する Web サービスとの互換性を知るには?
各 Web サービスに掲載されている互換性情報をご覧いただくか、各 Web サービスを提供している部局・センターにお問い合わせください。
凡例
記号 | 説明 |
---|---|
〇 | 利用可能です。 |
△ | 利用可能ですが、若干の不具合が発生します。具体的な不具合の内容は個別に記載しています。 |
× | 致命的な不具合が発生するため利用できません。アクセスしようとするとブロックされます。 |
? | 動作確認中です。 |
サービスとの互換性
サービス | URL | ブラウザ VPN (FortiGate) | ブラウザ VPN (Cisco ASAv) |
---|---|---|---|
情報科学センター公式 Web サイト | https://cis.kit.ac.jp/ | 〇 | ○ |
利用者ポータル | https://cis.kit.ac.jp/portal/ | 〇 | ○ |
パスワード変更 | 非公開 | 〇 | ○ |
ファイル共有サービス (Nextcloud)※1 | https://drive.cis.kit.ac.jp/ | × | × |
コンテンツ管理サービス (Confluence)※1 | https://info.cis.kit.ac.jp/ | ○ | × |
Web メール※2 | https://webmail.cis.kit.ac.jp/ | × | × |
メーリングリスト管理システム※2 | https://webmail.cis.kit.ac.jp/ml/ | ? | ? |
学習管理システム (Moodle)※2 | https://moodle.cis.kit.ac.jp/ | ? | ? |
グループ原簿管理サービス (Grouper)※2 | https://portal.cis.kit.ac.jp/grouper-cis/ | ? | ? |
印刷ポイント確認 | https://sys11prt.cis.kit.ac.jp:9192/user | ? | ? |
※1
学外から利用可能なサービスです。ブラウザ VPN を利用せずにアクセスしてください(情報漏洩防止ポリシーにマッチするデータにアクセスしたい場合を除く)。
※2
学外から利用可能なサービスです。ブラウザ VPN を利用せずにアクセスしてください。